Beschreibung
Motor |
R 216T AWD
Art-Nr.: 970 54 24‑01
|
Motorhersteller | Husqvarna |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 11.3 kW |
Hubraum | 586 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Kraftstoff | Benzin |
Motorschmierung | Schleuderschmierung mit Druckfilter |
Ölfilter | Spin on |
Abgas Emissionen (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
Akku | |
Akku-/Batterietyp | Blei / Säure |
Kapazität Akku/Batterie | 24 Ah |
Akku-/Batteriehersteller | Global |
Gewicht Akku/Batterie-Pack | 5.4 kg |
Mähdeck | |
Ungemähte Kreisfläche | 30 cm |
Schnittbreite, Min./Max. | 94-103 cm |
Schnitthöhe, Min./Max. | 25-75 mm |
Messereinstellung | Automatisch |
Abmessungen | |
Reifengrösse, vorne | 170/60-8 |
Reifengrösse, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 89 cm |
Bodenfreiheit | 85 mm |
Grundgerät, Höhe | 113 cm |
Grundgerät, Länge | 194 cm |
Grundgerät, Breite | 88 cm |
Gewicht exkl. Schneidausrüstung | 225 kg |
Brutto-Anhängelast
|
110 kg |
Antriebssystem | |
Getriebe | Hydrostatisch |
Antriebssteuerung | Pedalgesteuert |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Geschwindigkeit vorwärts, min-max max | 9 km/h |
Geschwindigkeit rückwärts, min-max max | 6 km/h |
Ausrüstung | |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | PU |
Sitz Federung | Ja |
Höhe der Sitz-Rückenlehne | Mittel |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Komfort |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Vibrationen | |
Vibrationswert, Lenkrad | 0.29 m/s² |
Vibrationswert, Sitz | 1.9 m/s² |
Geräuschemissionen | |
Schalldruck am Ohr des Bedieners | 85.9 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel | 98.1 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.